Warunki na wodzie

Odwieczne sprawdzanie na 5 różnych apkach czy będzie wiać czy nie będzie… a jak będzie to jak mocno? Przy słońcu czy przy deszczu? Rano czy w południe? Pomyślałam, że spróbuję zebrać info z różnych stron i coś zebrać tutaj razem. Let’s see…

⛵ Pogoda żeglarska — Gdańsk

🟢 Dobre warunki
Spokojniejsza pogoda.


Godzina Temp Wiatr °B Kierunek Szkwały Opady
21.05 00:00 13.9°C 1.9 km/h 🟢 spokojnie 1 °B ↑︎ N 5 km/h 0 mm
21.05 03:00 13.8°C 1.5 km/h 🟢 spokojnie 1 °B ↙︎ SW 2.5 km/h 0 mm
21.05 06:00 13.7°C 2.9 km/h 🟢 spokojnie 1 °B ↖︎ NW 5.8 km/h 0 mm
21.05 09:00 15.8°C 7.5 km/h 🟢 spokojnie 2 °B ↖︎ NW 17.3 km/h 0.1 mm
21.05 12:00 17.5°C 12.7 km/h 🟡 umiarkowanie 3 °B ↖︎ NW 31.3 km/h 0 mm
21.05 15:00 18.9°C 12.4 km/h 🟡 umiarkowanie 3 °B ↖︎ NW 28.4 km/h 0 mm
21.05 18:00 18.5°C 12.9 km/h 🟡 umiarkowanie 3 °B ←︎ W 32.4 km/h 0 mm
21.05 21:00 16.3°C 5.6 km/h 🟢 spokojnie 1 °B ←︎ W 21.2 km/h 0 mm

Źródło: Open-Meteo. Prognoza orientacyjna — przed wypłynięciem sprawdź również oficjalne ostrzeżenia pogodowe.