Odwieczne sprawdzanie na 5 różnych apkach czy będzie wiać czy nie będzie… a jak będzie to jak mocno? Przy słońcu czy przy deszczu? Rano czy w południe? Pomyślałam, że spróbuję zebrać info z różnych stron i coś zebrać tutaj razem. Let’s see…
⛵ Pogoda żeglarska — Gdańsk
🟢 Dobre warunki
Spokojniejsza pogoda.
Spokojniejsza pogoda.
| Godzina | Temp | Wiatr | °B | Kierunek | Szkwały | Opady |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 00:00 | 9.9°C | 1.8 km/h 🟢 spokojnie | 1 °B | ↑︎ N | 8.3 km/h | 0 mm |
| 20.05 03:00 | 8.6°C | 2.9 km/h 🟢 spokojnie | 1 °B | ↙︎ SW | 6.8 km/h | 0 mm |
| 20.05 06:00 | 8.6°C | 1.9 km/h 🟢 spokojnie | 1 °B | ↓︎ S | 4.7 km/h | 0 mm |
| 20.05 09:00 | 13.2°C | 6.7 km/h 🟢 spokojnie | 2 °B | ↘︎ SE | 15.8 km/h | 0 mm |
| 20.05 12:00 | 16.5°C | 7 km/h 🟢 spokojnie | 2 °B | ↗︎ NE | 16.6 km/h | 0 mm |
| 20.05 15:00 | 17.5°C | 10.2 km/h 🟢 spokojnie | 2 °B | ↗︎ NE | 18.4 km/h | 0 mm |
| 20.05 18:00 | 15.9°C | 7.5 km/h 🟢 spokojnie | 2 °B | ↗︎ NE | 21.2 km/h | 0 mm |
| 20.05 21:00 | 13.8°C | 4 km/h 🟢 spokojnie | 1 °B | ↑︎ N | 13 km/h | 0 mm |
Źródło: Open-Meteo. Prognoza orientacyjna — przed wypłynięciem sprawdź również oficjalne ostrzeżenia pogodowe.
